品牌:HELLER
產(chǎn)地:美國/USA
HELLER1809MK5回流焊
HELLER1809MK5回流焊/HELLER 1913 MK5回流焊
HELLER1809 MK5回流焊爐溫比較表:
MK | 加熱區(qū)數(shù) / 加熱區(qū)長度 | 冷卻區(qū)數(shù) | 爐長 x 爐寬 (cm) | 模組尺寸 |
Heller1826MK5回流焊 | 上8 下8 / 276cm | 2 | 465cm x 152cm | 12" x 30" |
Heller1936MK5回流焊 | 上10 下10 / 357cm | 3 | 590cm x 152cm | 12" x 30" |
Heller2039MK5回流焊 | 上12 下12 / 390cm | 4 | 681cm x 152cm | 12" x 30" |
Heller2043MK5回流焊 | 上13 下13 / 446cm | 3 | 681cm x 152cm | 12" x 30" |
Heller2156MK5回流焊 | 上17 下17 / 560cm | 5 | 869cm x 183cm | 12" x 30" |
HELLER1809 MK5回流焊基本規(guī)格說明:
爐型 | 氮氣爐 空氣爐 | 氮氣爐---含氮氣操作要件,并依個別客戶對于含氧量及氮氣流量 消耗要求而設(shè)計 空氣爐---單純空氣爐 |
傳送系統(tǒng) | 軌道 / 網(wǎng)帶 | 氮氣爐標配:標配 22”(558mm) 或 降為 20”(508mm)寬軌道 空氣爐標配:標配 22”(558mm) 或 降為 20”(508mm)寬軌道 + 網(wǎng)帶(1/2"pitch) 注:SMT軌道標準上下開口尺寸為 +29mm/-29mm (可按要求設(shè)計) |
加熱區(qū) | 獨立加熱 | 視型不同,上、下加熱區(qū)數(shù)量不同 |
冷卻區(qū) | 獨立冷卻 | 各爐型標配皆有上冷卻區(qū) ; 可選配下冷卻區(qū)增加降溫速率 |
冷卻方式 | 氣冷或水冷 (助焊劑收集方式) | 氮氣爐標配:氣冷系統(tǒng)(G5.2) ; 或可選擇水冷系統(tǒng) 空氣爐可加裝助焊劑回收系統(tǒng)(G5) |
電腦系統(tǒng) | 作業(yè)系統(tǒng) | 作業(yè)系統(tǒng)為 Windows 10 ; 含一主機一熒幕 (依制程需求可加裝如熒幕、網(wǎng)卡、顯示卡…) |
系統(tǒng)套裝軟件 | 密碼保護功能 ,SPC資料、報警、時間記錄及列印功能 ,五個及時測溫部 | |
溫控 | PID 溫度控制精度+/- 1*C | |
電壓需求 | 可選擇 220V/380V/440V/480V | |
傳輸方向 | 左至右 或右至左 | |
報警燈塔 | 指示設(shè)備狀態(tài) | |
基本規(guī)格 | 電動爐蓋 強化機構(gòu)設(shè)計 過電流保護開關(guān) 導軌傳輸 SMEMA生產(chǎn)連線介面 軌道自動潤滑加油系統(tǒng)(需有軌道) 不間斷控制電源 |
公司提供SMT設(shè)備整體解決方案,包含全新/二手全自動化錫膏印刷機,二手SMT貼片機,SMT回流焊,SPI錫膏檢測儀,AOI全自動光學檢測機,AXI,SMT周邊配套設(shè)備,SMT設(shè)備租賃等服務(wù)
151-1810-5624
尹先生