江西英特麗smt貼片加工設(shè)備詳情
印刷機(jī)
印刷機(jī) | ||
設(shè)備名稱 | Dek03iX | MPM125+ |
設(shè)備照片 | ||
產(chǎn)效性能 | 2mm/s-300mm/s | 0.64mm/s-305 mm/s |
PCB尺寸規(guī)格 | 最大寸:510mm*508mm 厚度:0.6mm-6mm 最大重量:1kg | 最大尺寸:609.8mm*508mm 厚度:0.2mm-5.0mm 最大重量:4.5KG |
精度 | ± 12.5μm/6σ | ± 12.5μm/6σ |
貼片機(jī)
貼片機(jī) ASM Siplace X4iS | 貼片頭 CP20A*2+CPP*2 | 貼片頭參數(shù) | |
設(shè)備照片 | *2 *2 | 元器件尺寸范圍:01005-50mm*40mm*11.5mm 引腳最小間距:0.25mm 貼裝壓力:1.0-10.0N 貼片精度:±36μm/3σ 角精度:±0,5°/3σ | |
設(shè)備參數(shù) | 1.貼裝PCB尺寸范圍:50mmx50mm-610mmx510mm 2.基準(zhǔn)產(chǎn)能:90000點(diǎn)/小時(shí) |
多功能貼片機(jī)X2S | 貼片頭TH*2 | 貼片頭參數(shù) | |
設(shè)備照片 | *2 | 元器件尺寸范圍:0402-200mm*125mm*25mm 引腳最小間距:0.25mm 貼裝壓力:1-15(可擴(kuò)展為2-30) 貼片精度:± 22 μm/3σ 角精度:±0.05°/3σ | |
設(shè)備參數(shù) | 1.貼裝PCB尺寸范圍:50mmx50mm-610mmx510mm 2.基準(zhǔn)產(chǎn)能:11000點(diǎn)/小時(shí) |
插件機(jī)
臥式插件機(jī) 松下AVK3 | 立式插件機(jī) 松下RHIISB | |
設(shè)備照片 | ||
設(shè)備參數(shù) | 可適應(yīng)PCB或工裝尺寸: 50mm*50mm-508mm*381mm 最大裝料數(shù)120站插件速度0.12S/點(diǎn) 插入角度:0°,90°,180°,270° | 可適應(yīng)PCB或工裝尺寸:50mm*50mm-508mm*381mm 最大裝料數(shù)80站 插件速度0.29S/點(diǎn) 插入角度:0°,90° |
回流焊
設(shè)備照片 | 設(shè)備參數(shù) | |
回流焊Heller 1913MKIII | 13溫區(qū),可充氮?dú)?br/>全熱風(fēng)回流傳熱快,熱補(bǔ)償效率高,△t小于±2℃焊接均勻 高溫可達(dá)235℃-245℃,可承受350℃ 存儲(chǔ)超過500個(gè)程式和500個(gè)溫度曲線 最大PCB寬度:600mm 最大PCB高度:39mm |
分板機(jī)、波峰焊
分板機(jī) | 波峰焊 | |
設(shè)備名稱 | EM-5700N | Topsmt WS350 |
設(shè)備照片 | ||
產(chǎn)效性能 | ||
PCB尺寸規(guī)格 | 最大PCB尺寸: 350mm*350mm | 最大PCB寬度:610mm |
檢測(cè)設(shè)備
SPI | SPI | AOI | X-RAY | FAI首件檢測(cè)儀 | |
設(shè)備名稱 | KY8030-2 | KY8030-2XDL | VI-7K | Pheonix | JCX-830 |
設(shè)備照片 |
聯(lián)系人: 尹先生
服務(wù)熱線:151-1810-5624
郵 箱:jxyin@intelli40.com